Применение

HR 1251W - батарея с высокой энергоемкостью. Особенная кристаллическая решетка электродов позволила увеличить на 20% отдаваемую мощность по сравнению с батареями других серий. Она разработана для эксплуатации в режиме высоких токов разряда при коротком времени разряда. Срок службы: 5 лет в буферном режиме или более 260 циклов заряда-разряда в циклическом режиме при 100% разряде.
Спецификация
Кол-во элементов в блоке | 6 |
Номинальное напряжение | 12 |
Мощность | 51 Вт/Эл при 15-минутном Разряде до Uкон. - 1.67 В/Эл при 25 °С |
Вес | 3.85 кг |
Максимальный ток разряда | 180A(5 сек) |
Внутреннее сопротивление | 13.6 мОм |
Диапазон рабочих температур | разряд: от -15°С до +50°С Заряд: от -15°С до +40°С Хранение: от -15°С до +40°С |
Номинальная рабочая температура | 25°С |
Напряжение подзаряда | 13.5 - 13.8 В при 25°С |
Максимальный ток заряда | 5.1 A (при заряде постоянным током), в режиме постоянного подзаряда Imax не ограничен |
Напряжение заряда при циклическом режиме | 14.4 - 15.0 В при 25°С |
Саморазряд | низкий саморазряд, аккумулятор может храниться без подзаряда при 25°С более 6-ти месяцев.* |
Выводы | F2-Faston Tab 250 |
Материал корпуса | ABS (акрило-бутадиен-стирол) |
*Перед использованием батарею необходимо зарядить. При более высокой температуре окружающей среды время хранения сокращается
Размеры, мм
Длина | Ширина | Высота | Высота (с клеммами) |
---|---|---|---|
151 | 98 | 94.1 | 100.3 |

Разряд постоянным током: А (25oС)
UK/Tразряда | 2мин | 4мин | 5мин | 6мин | 8мин | 10мин | 15мин | 20мин | 30мин | 45мин | 60мин | 90мин |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.60В | 85.8 | 64.0 | 56.4 | 50.8 | 43.0 | 36.8 | 27.1 | 21.4 | 15.4 | 10.9 | 8.33 | 6.65 |
1.67В | 82.4 | 61.6 | 54.4 | 49.2 | 41.8 | 35.8 | 26.7 | 20.9 | 15.3 | 10.8 | 8.29 | 6.61 |
1.70В | 80.5 | 60.5 | 53.3 | 48.0 | 41.2 | 35.2 | 26.4 | 20.7 | 15.2 | 10.7 | 8.28 | 6.58 |
1.75В | 77.2 | 57.9 | 51.3 | 46.4 | 39.9 | 34.3 | 25.7 | 20.3 | 15.1 | 10.6 | 8.24 | 6.52 |
1.80В | 72.9 | 54.8 | 48.9 | 44.6 | 38.3 | 32.9 | 24.8 | 19.9 | 14.9 | 10.5 | 8.20 | 6.44 |
1.85В | 68.6 | 51.6 | 46.5 | 42.7 | 36.5 | 31.6 | 23.9 | 19.6 | 14.7 | 10.4 | 8.16 | 6.36 |
Разряд постоянной мощностью: ВТ/БЛОК (25oС)
UK/Tразряда | 2мин | 4мин | 5мин | 6мин | 8мин | 10мин | 15мин | 20мин | 30мин | 45мин | 60мин | 90мин |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.60В | 1030 | 768 | 675 | 607 | 511 | 441 | 325 | 257 | 185 | 130 | 100 | 79.8 |
1.67В | 990 | 742 | 651 | 585 | 500 | 430 | 320 | 251 | 184 | 129 | 99.6 | 79.4 |
1.70В | 969 | 726 | 637 | 573 | 494 | 422 | 317 | 249 | 183 | 128 | 99.3 | 79.0 |
1.75В | 927 | 695 | 612 | 552 | 479 | 408 | 310 | 244 | 181 | 127 | 98.9 | 78.3 |
1.80В | 875 | 657 | 585 | 532 | 460 | 393 | 300 | 239 | 179 | 126 | 98.4 | 77.3 |
1.85В | 824 | 619 | 558 | 513 | 441 | 379 | 290 | 235 | 177 | 125 | 97.9 | 76.4 |
Другие модели серии HR
Все товары
HR1221W - герметизированные, выполненные по технологии AGM, батареи общего применения со сроком службы до 8 лет в буферном режиме или 260 циклов заряда-разряда в циклическом режиме при 100% разряде. Эти высокоэффективные перезаряжаемые батареи не требуют обслуживания в течение всего срока службы.
Открыть спецификацию- Емкость, Ач: 5
- Длина, мм: 90
- Ширина, мм: 70
- Высота, мм: 101
- Высота (с клеммами), мм: 107
- Вес, кг: 1.9

HR 1218W - батарея с высокой энергоемкостью. Особенная кристаллическая решетка электродов позволила увеличить на 20% отдаваемую мощность по сравнению с батареями других серий. Она разработана для эксплуатации в режиме высоких токов разряда при коротком времени разряда. Срок службы: 5 лет в буферном режиме или более 260 циклов заряда-разряда в циклическом режиме при 100% разряде.
Открыть спецификацию- Емкость, Ач: -
- Длина, мм: 150.9
- Ширина, мм: 51
- Высота, мм: 94.3
- Высота (с клеммами), мм: 98.6
- Вес, кг: 1.53

HR1224W - герметизированные, выполненные по технологии AGM, батареи общего применения со сроком службы до 8 лет в буферном режиме или 260 циклов заряда-разряда в циклическом режиме при 100% разряде. Эти высокоэффективные перезаряжаемые батареи не требуют обслуживания в течение всего срока службы.
Открыть спецификацию- Емкость, Ач: 6.64
- Длина, мм: 151
- Ширина, мм: 51
- Высота, мм: 94
- Высота (с клеммами), мм: 101
- Вес, кг: 2