Применение

АКБ CSB HR 1224W выгодно сочетает в себе характеристики компактности и высокой энергоемкости. Обладая весом менее 2 кг, продукция пользуется большим спросом при комплектации мобильного переносного оборудования и электроинструмента. Этот источник энергии применяется в различных малых целевых ИБП, запитывает удаленные сегменты разветвленных систем.
Спецификация
Кол-во элементов в блоке | 6 |
Номинальное напряжение | 12 |
Мощность | 24 Вт/Эл при 15-минутном Разряде до Uкон. - 1.67 В/Эл при 25 °С |
Вес | 1.95 кг |
Максимальный ток разряда | 100A/130A(5 сек) |
Внутреннее сопротивление | 20.6 мОм |
Диапазон рабочих температур | разряд: от -15°С до +50°С Заряд: от -15°С до +40°С Хранение: от -15°С до +40°С |
Номинальная рабочая температура | 25°С |
Напряжение подзаряда | 13.5 - 13.8 В при 25°С |
Максимальный ток заряда | 2.4 A (при заряде постоянным током), в режиме постоянного подзаряда Imax не ограничен |
Напряжение заряда при циклическом режиме | 14.4 - 15.0 В при 25°С |
Саморазряд | низкий саморазряд, аккумулятор может храниться без подзаряда при 25°С более 6-ти месяцев.* |
Выводы | F1-Faston Tab 187, F2-Faston Tab 250 |
Материал корпуса | ABS (акрило-бутадиен-стирол) |
*Перед использованием батарею необходимо зарядить. При более высокой температуре окружающей среды время хранения сокращается
Размеры, мм
Длина | Ширина | Высота | Высота (с клеммами) |
---|---|---|---|
151 | 51 | 94.3 | 98.6 |

Разряд постоянным током: А (25oС)
UK/Tразряда | 2мин | 4мин | 5мин | 6мин | 8мин | 10мин | 15мин | 20мин | 30мин | 45мин | 60мин | 90мин |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.60В | 47.5 | 33.0 | 29.0 | 26.1 | 22.0 | 18.9 | 14.0 | 11.0 | 7.95 | 5.54 | 4.29 | 3.43 |
1.67В | 44.1 | 31.1 | 27.4 | 24.7 | 21.0 | 18.0 | 13.5 | 10.6 | 7.76 | 5.42 | 4.20 | 3.34 |
1.70В | 42.7 | 30.3 | 26.7 | 24.0 | 20.5 | 17.6 | 13.2 | 10.5 | 7.67 | 5.35 | 4.15 | 3.30 |
1.75В | 40.5 | 28.8 | 25.4 | 23.0 | 19.8 | 17.0 | 12.8 | 10.2 | 7.56 | 5.29 | 4.10 | 3.26 |
1.80В | 38.4 | 27.4 | 24.4 | 22.2 | 19.1 | 16.4 | 12.5 | 10.0 | 7.49 | 5.23 | 4.06 | 3.22 |
1.85В | 36.4 | 26.0 | 23.3 | 21.3 | 18.5 | 16.0 | 12.1 | 9.84 | 7.44 | 5.21 | 4.04 | 3.19 |
Разряд постоянной мощностью: ВТ/БЛОК (25oС)
UK/Tразряда | 2мин | 4мин | 5мин | 6мин | 8мин | 10мин | 15мин | 20мин | 30мин | 45мин | 60мин | 90мин |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.60В | 570 | 396 | 348 | 313 | 264 | 228 | 168 | 132 | 95.4 | 66.5 | 51.5 | 41.2 |
1.67В | 529 | 373 | 329 | 297 | 251 | 217 | 162 | 128 | 92.9 | 64.9 | 50.3 | 40.2 |
1.70В | 512 | 363 | 320 | 289 | 246 | 212 | 159 | 126 | 92.1 | 64.4 | 49.9 | 39.7 |
1.75В | 486 | 346 | 306 | 277 | 238 | 204 | 154 | 123 | 90.8 | 63.5 | 49.3 | 39.2 |
1.80В | 461 | 329 | 293 | 266 | 229 | 197 | 149 | 121 | 89.9 | 62.9 | 48.8 | 38.8 |
1.85В | 437 | 314 | 281 | 256 | 219 | 187 | 144 | 119 | 89.2 | 62.5 | 48.5 | 38.6 |
Другие модели серии HR
Все товары
HR1221W - герметизированные, выполненные по технологии AGM, батареи общего применения со сроком службы до 8 лет в буферном режиме или 260 циклов заряда-разряда в циклическом режиме при 100% разряде. Эти высокоэффективные перезаряжаемые батареи не требуют обслуживания в течение всего срока службы.
Открыть спецификацию- Емкость, Ач: 5
- Длина, мм: 90
- Ширина, мм: 70
- Высота, мм: 101
- Высота (с клеммами), мм: 107
- Вес, кг: 1.9

HR 1218W - батарея с высокой энергоемкостью. Особенная кристаллическая решетка электродов позволила увеличить на 20% отдаваемую мощность по сравнению с батареями других серий. Она разработана для эксплуатации в режиме высоких токов разряда при коротком времени разряда. Срок службы: 5 лет в буферном режиме или более 260 циклов заряда-разряда в циклическом режиме при 100% разряде.
Открыть спецификацию- Емкость, Ач: -
- Длина, мм: 150.9
- Ширина, мм: 51
- Высота, мм: 94.3
- Высота (с клеммами), мм: 98.6
- Вес, кг: 1.53

HR1224W - герметизированные, выполненные по технологии AGM, батареи общего применения со сроком службы до 8 лет в буферном режиме или 260 циклов заряда-разряда в циклическом режиме при 100% разряде. Эти высокоэффективные перезаряжаемые батареи не требуют обслуживания в течение всего срока службы.
Открыть спецификацию- Емкость, Ач: 6.64
- Длина, мм: 151
- Ширина, мм: 51
- Высота, мм: 94
- Высота (с клеммами), мм: 101
- Вес, кг: 2