Применение

GP 12650 - батарея общего применения со сроком службы 5 лет в буферном режиме или более 260 циклов заряда-разряда в циклическом режиме при 100% разряде. Как и все батареи CSB, она перезаряжаемая, высокоэффективная и не требующая обслуживания.
Спецификация
Кол-во элементов в блоке | 6 |
Номинальное напряжение | 12 |
Емкость | 65 Aч при 20-часовом Разряде до Uкон. - 1.75 В/Эл при 25 °С |
Вес | 20 кг |
Максимальный ток разряда | 500A (5 сек) |
Внутреннее сопротивление | 5.8 мОм |
Диапазон рабочих температур | разряд: от -15°С до +50°С Заряд: от -15°С до +40°С Хранение: от -15°С до +40°С |
Номинальная рабочая температура | 25°С |
Напряжение подзаряда | 13.5 - 13.8 В при 25°С |
Максимальный ток заряда | 19.5 A (при заряде постоянным током), в режиме постоянного подзаряда Imax не ограничен |
Напряжение заряда при циклическом режиме | 14.4 - 15.0 В при 25°С |
Саморазряд | низкий саморазряд, аккумулятор может храниться без подзаряда при 25°С более 6-ти месяцев.* |
Выводы | под болт М6 |
Материал корпуса | полипропилен |
*Перед использованием батарею необходимо зарядить. При более высокой температуре окружающей среды время хранения сокращается
Размеры, мм
Длина | Ширина | Высота | Высота (с клеммами) |
---|---|---|---|
349.4 | 166 | 174.9 | 174.9 |

Разряд постоянным током: А (25oС)
UK /Tразряда | 5мин | 10мин | 15мин | 30мин | 60мин | 90мин | 2ч | 3ч | 5ч | 8ч | 10ч | 20ч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.60В | 271 | 173 | 132 | 79.9 | 47.2 | 34.2 | 27.3 | 19.4 | 12.4 | 8.08 | 6.58 | 3.57 |
1.67В | 242 | 162 | 124 | 78.3 | 46.9 | 34.1 | 27.2 | 19.3 | 12.3 | 7.97 | 6.47 | 3.42 |
1.70В | 229 | 157 | 121 | 77.3 | 46.7 | 34.0 | 27.1 | 19.2 | 12.2 | 7.93 | 6.43 | 3.36 |
1.75В | 208 | 147 | 117 | 75.4 | 46.4 | 33.8 | 27.0 | 19.1 | 12.1 | 7.86 | 6.32 | 3.25 |
1.80В | 186 | 137 | 111 | 73.4 | 45.9 | 33.6 | 26.9 | 19.0 | 12.0 | 7.76 | 6.21 | 3.14 |
1.85В | 164 | 127 | 105 | 71.3 | 45.4 | 33.3 | 26.8 | 18.9 | 11.9 | 7.66 | 6.10 | 3.03 |
Разряд постоянной мощностью: ВТ/БЛОК (25oС)
UK /Tразряда | 5мин | 10мин | 15мин | 30мин | 60мин | 90мин | 2ч | 3ч | 5ч | 8ч | 10ч | 20ч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.60В | 3250 | 2080 | 1580 | 959 | 566 | 411 | 327 | 232 | 148 | 97.0 | 79.0 | 40.9 |
1.67В | 2900 | 1940 | 1503 | 935 | 562 | 409 | 326 | 231 | 147 | 96.0 | 77.7 | 39.2 |
1.70В | 2750 | 1871 | 1460 | 924 | 560 | 407 | 325 | 230 | 146 | 95.5 | 77.1 | 38.4 |
1.75В | 2490 | 1760 | 1400 | 903 | 555 | 405 | 324 | 229 | 145 | 94.3 | 75.8 | 37.1 |
1.80В | 2230 | 1640 | 1330 | 881 | 550 | 403 | 323 | 228 | 144 | 93.1 | 74.5 | 35.7 |
1.85В | 1970 | 1520 | 1260 | 856 | 545 | 400 | 322 | 227 | 143 | 91.9 | 73.2 | 34.4 |
Другие модели серии GP
Все товары
GP613 - герметизированные, выполненные по технологии AGM, батареи общего применения со сроком службы до 8 лет в буферном режиме или 260 циклов заряда-разряда в циклическом режиме при 100% разряде. Эти высокоэффективные перезаряжаемые батареи не требуют обслуживания в течение всего срока службы.
Открыть спецификацию- Емкость, Ач: 1.3
- Длина, мм: 97
- Ширина, мм: 25
- Высота, мм: 52
- Высота (с клеммами), мм: 57
- Вес, кг: 0.3

Аккумулятор CSB GP 645 обладает широчайшим спектром применения благодаря своей компактности и отличными разрядными характеристиками. Инновационные принципы рециркуляции газа и применение передовых материалов позволили герметизировать корпус. Сфера применения аккумуляторных батарей охватывает ИБП, охранные и пожарные системы, медицинское и телекоммуникационное оборудование, электропитание транспортных средств и игрушек.
Открыть спецификацию- Емкость, Ач: 4.5
- Длина, мм: 70
- Ширина, мм: 48
- Высота, мм: 102.1
- Высота (с клеммами), мм: 107.5
- Вес, кг: 0.84

GP632 - герметизированные, выполненные по технологии AGM, батареи общего применения со сроком службы до 8 лет в буферном режиме или 260 циклов заряда-разряда в циклическом режиме при 100% разряде. Эти высокоэффективные перезаряжаемые батареи не требуют обслуживания в течение всего срока службы.
Открыть спецификацию- Емкость, Ач: 3.2
- Длина, мм: 134
- Ширина, мм: 34
- Высота, мм: 59
- Высота (с клеммами), мм: 65
- Вес, кг: 0.67